Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Cúp Quốc Gia Litva | 29/08/2023 | Siauliai | 2-0 | Trakai Riteriai | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 25/08/2023 | Trakai Riteriai | 0-1 | Siauliai | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 24/06/2023 | Siauliai | 2-0 | Trakai Riteriai | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Litva | 22/04/2023 | Siauliai | 1-1 | Trakai Riteriai | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 04/03/2023 | Trakai Riteriai | 0-1 | Siauliai | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 30/07/2022 | Trakai Riteriai | 3-1 | Siauliai | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Litva | 15/07/2022 | Siauliai | 3-2 | Trakai Riteriai | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Litva | 18/06/2022 | Trakai Riteriai | 1-1 | Siauliai | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Cúp Quốc Gia Litva | 09/05/2022 | Trakai Riteriai | 2-1 | Siauliai | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Litva | 07/04/2022 | Siauliai | 1-0 | Trakai Riteriai | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 08/11/2015 | Trakai Riteriai | 4-0 | Siauliai | 3.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Litva | 27/08/2015 | Siauliai | 2-4 | Trakai Riteriai | 1.5-2 | Thua kèo | Trên | 1-4 | Trên |
Litva | 06/08/2015 | Siauliai | 3-1 | Trakai Riteriai | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Litva | 09/04/2015 | Trakai Riteriai | 4-0 | Siauliai | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Litva | 24/10/2014 | Siauliai | 3-1 | Trakai Riteriai | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Litva | 15/08/2014 | Trakai Riteriai | 3-1 | Siauliai | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Litva | 21/05/2014 | Siauliai | 0-2 | Trakai Riteriai | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 30/03/2014 | Trakai Riteriai | 2-1 | Siauliai | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Kết quả Kèo Châu Âu: 18 trận đối đầu: Siauliai: 12 thắng (67%), 2 hòa (11%), 4 thua (22%) Kết quả Kèo Châu Á: 18 trận đối đầu: Siauliai: 12 thắng kèo (67%), 0 hòa kèo (0%), 6 thua kèo (33%)
18 trận đối đầu: 10 TÀI, 8 XỈU, 10 1/2 H TÀI, 8 1/2H XỈU |