Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Hạng 2 Hy Lạp | 11/05/2024 | PAE Levadiakos | 1-2 | Larisa | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên | |
Hạng 2 Hy Lạp | 03/04/2024 | Larisa | 2-2 | PAE Levadiakos | 0 | Hòa | Trên | 2-0 | Trên |
Hạng 2 Hy Lạp | 25/02/2024 | Larisa | 0-0 | PAE Levadiakos | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Hy Lạp | 27/11/2023 | PAE Levadiakos | 1-1 | Larisa | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Cúp Quốc Gia Hy Lạp | 19/10/2022 | Larisa | 1-2 | PAE Levadiakos | 0 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hy Lạp | 10/03/2019 | Larisa | 2-0 | PAE Levadiakos | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hy Lạp | 04/11/2018 | PAE Levadiakos | 1-1 | Larisa | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hy Lạp | 04/03/2018 | PAE Levadiakos | 2-1 | Larisa | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hy Lạp | 28/10/2017 | Larisa | 1-0 | PAE Levadiakos | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Giao Hữu | 19/07/2017 | Larisa | 1-0 | PAE Levadiakos | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hy Lạp | 21/02/2017 | Larisa | 2-1 | PAE Levadiakos | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hy Lạp | 01/10/2016 | PAE Levadiakos | 1-1 | Larisa | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Giao Hữu | 30/07/2016 | Larisa | 1-2 | PAE Levadiakos | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên | |
Hy Lạp | 18/04/2010 | Larisa | 1-2 | PAE Levadiakos | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên | |
Hy Lạp | 19/12/2009 | PAE Levadiakos | 3-0 | Larisa | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên | |
Hy Lạp | 26/04/2009 | PAE Levadiakos | 0-1 | Larisa | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên | |
Hy Lạp | 21/12/2008 | Larisa | 2-1 | PAE Levadiakos | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới | |
Hy Lạp | 02/02/2008 | PAE Levadiakos | 0-1 | Larisa | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên | |
Hy Lạp | 07/10/2007 | Larisa | 3-3 | PAE Levadiakos | Hòa | Trên | 2-2 | Trên | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 19 trận đối đầu: PAE Levadiakos: 7 thắng (37%), 6 hòa (32%), 6 thua (32%) Kết quả Kèo Châu Á: 19 trận đối đầu: PAE Levadiakos: 7 thắng kèo (37%), 3 hòa kèo (16%), 9 thua kèo (47%)
19 trận đối đầu: 10 TÀI, 9 XỈU, 14 1/2 H TÀI, 5 1/2H XỈU |