Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Na Uy | 27/05/2024 | Brann | 1-3 | Molde | 0.75 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Giao Hữu | 19/03/2024 | Molde | 1-0 | Brann | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Na Uy | 21/10/2023 | Brann | 3-2 | Molde | 0 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Na Uy | 10/07/2023 | Molde | 2-0 | Brann | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Na Uy | 29/11/2021 | Brann | 0-1 | Molde | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Na Uy | 17/05/2021 | Molde | 4-0 | Brann | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Giao Hữu | 04/02/2021 | Molde | 2-1 | Brann | 1 | Hòa | Trên | 2-0 | Trên |
Na Uy | 04/10/2020 | Brann | 1-2 | Molde | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Na Uy | 11/08/2020 | Molde | 1-2 | Brann | 1-1.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Giao Hữu | 08/06/2020 | Molde | 3-2 | Brann | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Na Uy | 07/10/2019 | Brann | 0-0 | Molde | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Na Uy | 01/07/2019 | Molde | 1-1 | Brann | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Na Uy | 12/08/2018 | Molde | 5-1 | Brann | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-1 | Trên |
Na Uy | 01/07/2018 | Brann | 0-4 | Molde | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-4 | Trên |
Na Uy | 16/10/2017 | Molde | 1-0 | Brann | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Na Uy | 14/05/2017 | Brann | 4-1 | Molde | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Na Uy | 22/10/2016 | Brann | 2-1 | Molde | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Na Uy | 21/05/2016 | Molde | 2-0 | Brann | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Na Uy | 01/09/2014 | Brann | 0-1 | Molde | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Na Uy | 09/06/2014 | Molde | 4-2 | Brann | 1.5-2 | Thắng kèo | Trên | 2-2 | Trên |
Na Uy | 03/08/2013 | Molde | 2-0 | Brann | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Na Uy | 06/04/2013 | Brann | 1-0 | Molde | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Giao hữu | 08/02/2013 | Brann | 2-2 | Molde | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Na Uy | 03/09/2012 | Brann | 4-1 | Molde | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
VĐQG Na Uy | 10/04/2012 | Molde | 2-1 | Brann | 1 | Hòa | Trên | 1-0 | Trên |
Na Uy | 10/04/2012 | Molde | 2-1 | Brann | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
VĐQG Na Uy | 12/09/2011 | Molde | 2-2 | Brann | Hòa | Trên | 2-0 | Trên | |
Na Uy | 12/09/2011 | Molde | 2-2 | Brann | 0.75 | Thua kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Na Uy | 25/04/2011 | Brann | 1-3 | Molde | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Na Uy | 02/08/2010 | Brann | 1-1 | Molde | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Kết quả Kèo Châu Âu: 30 trận đối đầu: Molde: 17 thắng (57%), 6 hòa (20%), 7 thua (23%) Kết quả Kèo Châu Á: 30 trận đối đầu: Molde: 17 thắng kèo (57%), 3 hòa kèo (10%), 10 thua kèo (33%)
30 trận đối đầu: 19 TÀI, 11 XỈU, 23 1/2 H TÀI, 7 1/2H XỈU |