Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Ecuador | 26/05/2024 | Macara | 0-1 | Independiente Jose Teran | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ecuador | 25/09/2022 | Independiente Jose Teran | 1-0 | Macara | 1 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ecuador | 10/05/2022 | Macara | 0-1 | Independiente Jose Teran | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ecuador | 02/08/2021 | Independiente Jose Teran | 4-0 | Macara | 1 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Ecuador | 28/02/2021 | Macara | 3-1 | Independiente Jose Teran | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Ecuador | 21/12/2020 | Macara | 1-0 | Independiente Jose Teran | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ecuador | 19/08/2020 | Independiente Jose Teran | 4-4 | Macara | 0 | Hòa | Trên | 4-1 | Trên |
Ecuador | 12/09/2019 | Independiente Jose Teran | 0-2 | Macara | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Ecuador | 22/04/2019 | Macara | 1-1 | Independiente Jose Teran | 0 | Hòa | Dưới | 0-1 | Trên |
Ecuador | 09/12/2018 | Independiente Jose Teran | 0-1 | Macara | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Ecuador | 21/07/2018 | Macara | 2-1 | Independiente Jose Teran | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Ecuador | 14/07/2018 | Independiente Jose Teran | 2-0 | Macara | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ecuador | 18/02/2018 | Macara | 1-3 | Independiente Jose Teran | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Ecuador | 04/12/2017 | Macara | 0-0 | Independiente Jose Teran | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ecuador | 22/07/2017 | Independiente Jose Teran | 1-1 | Macara | 1 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ecuador | 21/05/2017 | Independiente Jose Teran | 1-0 | Macara | 0.75 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ecuador | 27/03/2017 | Macara | 1-1 | Independiente Jose Teran | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Kết quả Kèo Châu Âu: 17 trận đối đầu: Macara: 7 thắng (41%), 5 hòa (29%), 5 thua (29%) Kết quả Kèo Châu Á: 17 trận đối đầu: Macara: 7 thắng kèo (41%), 3 hòa kèo (18%), 7 thua kèo (41%)
17 trận đối đầu: 5 TÀI, 12 XỈU, 12 1/2 H TÀI, 5 1/2H XỈU |