3 | Cotra D. |
2 | Dabrowski M. |
12 | Forenc K. (G) |
33 | Guldan Ľ. |
14 | Janoszka Ł. |
7 | Janus K. |
20 | Kubicki J. |
27 | Papadopulos M. |
26 | Piatek K. |
4 | Todorovski A. |
24 | Tosik J. |
15 | Blad A. |
5 | Jach J. |
28 | Piatek L. |
90 | Vlasko J. |
9 | Woźniak A. |
55 | Zbozien D. |
19 | Bilinski K. |
3 | Celeban P. |
15 | Gecov M. |
6 | Holota T. |
20 | Kokoszka A. |
8 | Machaj M. |
28 | Paixao F. |
12 | Paraiba D. |
17 | Pawelec M. |
33 | Pawelek M. (G) |
23 | Zielinski P. |
5 | Danielewicz K. |
30 | Dankowski K. |
29 | Grajciar P. |
4 | Hateley T. |
27 | Idzik M. |
9 | Kiełb J. |
Zaglebie Lubin | Slask Wroclaw | ||||
24' | 0 - 0 | Kubicki J. | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
Holota T. | ||
45' | 0 - 0 | ![]() |
Celeban P. | ||
49' | 1 - 0 | Papadopulos M. | ![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
Grajciar P. (Gecov M.) | ||
55' | 1 - 0 | ![]() |
Kiełb J. (Machaj M.) | ||
58' | 1 - 0 | Tosik J. | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Piatek L. (Piatek K.) | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
Paixao F. | ||
82' | 1 - 1 | Vlasko J. (Janoszka Ł.) | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
Idzik M. (Bilinski K.) | ||
87' | 1 - 1 | Woźniak A. (Janus K.) | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |
Kokoszka A. |