22 | Aquino C. |
26 | Bouzat A. |
34 | Fernandez D. |
27 | Fernandez T. |
4 | Garcia J. |
3 | Gomez E. |
31 | Gomez V. |
1 | Marchiori T. (G) |
32 | Ordonez C. |
20 | Pizzini F. |
9 | Romero B. |
42 | Garzon L. (G) |
35 | Caseres S. |
37 | Cavanagh T. |
29 | Jara L. |
14 | Lenny Lobato |
21 | Mendez J. |
36 | Montoro A. |
11 | Pellegrini M. |
23 | Pernicone P. |
17 | Pineiro R. |
30 | Sarco A. |
18 | Vecino T. |
8 | Acosta G. |
9 | Bajamich M. |
37 | Coronel M. |
25 | Durso T. (G) |
2 | Flores F. |
32 | Infante J. |
14 | Lagos A. |
10 | Pereyra J. |
20 | Romero N. |
5 | Sanchez A. |
18 | Tesuri R. |
1 | Devecchi J. (G) |
23 | Bonfiglio F. |
15 | Breitenbruch N. |
44 | Carrasco J. |
11 | Castro N. |
26 | Castro T. |
19 | Estigarribia M. |
6 | Ferrari G. |
40 | Giani J. |
39 | Orihuela M. |
22 | Ortiz S. |
7 | Servetto N. |
Velez Sarsfield | Atletico Tucuman | ||||
23' | 0 - 0 | Bouzat A. | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | Gomez V. | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
Coronel M. | ||
40' | 0 - 1 | ![]() |
Sanchez A. | ||
46' | 0 - 1 | Mendez J. (Bouzat A.) | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Pellegrini M. (Fernandez T.) | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
Castro N. (Bajamich M.) | ||
62' | 1 - 1 | Aquino C. | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Pineiro R. (Aquino C.) | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Sarco A. (Braian Romero) | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
Estigarribia M. (Coronel M.) | ||
76' | 1 - 1 | Garcia J. | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Montoro A. (Pizzini F.) | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
Castro T. (Tesuri R.) |