23 | Camporese M. |
1 | Contini N. (G) |
17 | Di Chiara G. |
14 | Fabbian G. |
28 | Gagliolo R. |
20 | Hernani |
6 | Loiacono G. |
37 | Majer Z. |
27 | Pierozzi N. |
99 | Rivas R. |
19 | Strelec D. |
22 | Colombi S. (G) |
38 | Bondo W. |
13 | Bouah D. |
31 | Canotto L. |
8 | Crisetig L. |
16 | Galabinov A. |
9 | Gori G. |
94 | Liotti D. |
25 | Lombardi A. |
7 | Menez J. |
21 | Ricci F. |
24 | Terranova E. |
21 | Arrigoni T. |
14 | Bellemo A. |
2 | Binks L. |
63 | Cutrone P. |
9 | Gabrielloni A. |
32 | Gomis A. (G) |
6 | Iovine A. |
77 | Mancuso L. |
26 | Odenthal C. |
23 | Scaglia F. |
28 | Vignali L. |
99 | Vigorito M. (G) |
10 | Baselli D. |
19 | Blanco A. |
3 | Cagnano A. |
15 | Canestrelli S. |
27 | Cerri A. |
7 | Chajia M. |
33 | Da Cunha L. |
5 | Da Riva J. |
4 | Fabregas C. |
8 | Farago P. |
44 | Ioannou N. |
Reggina | Como | ||||
22' | 1 - 0 | Strelec D. | ![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
Vignali L. | ||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Canestrelli S. (Scaglia F.) | ||
47' | 1 - 0 | ![]() |
Bellemo A. | ||
52' | 2 - 0 | Strelec D. (Hernani) | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
Cerri A. (Gabrielloni A.) | ||
56' | 2 - 0 | ![]() |
Chajia M. (Mancuso L.) | ||
67' | 2 - 0 | Canotto L. (Rivas R.) | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | Terranova E. (Gagliolo R.) | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | Liotti D. (Di Chiara G.) | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
Baselli D. (Binks L.) | ||
69' | 2 - 0 | ![]() |
Da Cunha L. (Arrigoni T.) | ||
74' | 2 - 0 | Menez J. (Strelec D.) | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | Majer Z. | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | Crisetig L. (Majer Z.) | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |
Cerri A. | ||
89' | 2 - 1 | ![]() |
Cutrone P. (Da Cunha L.) |