16 | Brugman G. |
18 | Chochev I. |
11 | Gilardino A. |
6 | Goldaniga E. |
12 | Gonzalez G. |
10 | Hiljemark O. |
28 | Jajalo M. |
7 | Lazaar A. |
70 | Sorrentino S. (G) |
23 | Struna A. |
20 | Vazquez F. |
4 | Andelkovic S. |
33 | Daprelà F. |
34 | El Kaoutari A. |
25 | Maresca E. |
21 | Quaison R. |
3 | Rispoli A. |
8 | Trajkovski A. |
15 | Barzagli A. |
19 | Bonucci L. |
1 | Buffon G. (G) |
3 | Chiellini G. |
16 | Cuadrado J. |
21 | Dybala P. |
33 | Evra P. |
17 | Mandzukic M. |
8 | Marchisio C. |
10 | Pogba P. |
27 | Sturaro S. |
12 | Alex Sandro |
26 | Lichtsteiner S. |
9 | Morata A. |
20 | Padoin S. |
24 | Rugani D. |
40 | Vitale M. |
7 | Zaza S. |
Palermo | Juventus | ||||
25' | 0 - 0 | ![]() |
Pogba P. | ||
50' | 0 - 0 | Struna A. | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
Mandzukic M. (Dybala P.) | ||
60' | 0 - 1 | Quaison R. (Hiljemark O.) | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
Barzagli A. | ||
67' | 0 - 1 | ![]() |
Morata A. (Mandzukic M.) | ||
67' | 0 - 1 | Trajkovski A. (Gilardino A.) | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
Lichtsteiner S. (Cuadrado J.) | ||
74' | 0 - 1 | Rispoli A. (Struna A.) | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Vazquez F. | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
Sturaro S. | ||
84' | 0 - 1 | ![]() |
Zaza S. (Dybala P.) | ||
89' | 0 - 2 | ![]() |
Sturaro S. (Pogba P.) |