11 | Alanzinho |
18 | Amador P. M. S. |
9 | Andre Luis |
19 | Camacho J. |
22 | David Bruno |
88 | Franco G. B. |
80 | Ofori L. |
6 | Pacheco F. |
14 | Pasinato M. (G) |
13 | Rocha L. |
4 | Santos de Sousa R. |
40 | Kewin (G) |
31 | de Souza Silva M. |
23 | Frimpong |
42 | Garcia V. |
3 | Gomes H. |
16 | Mane S. |
95 | Petkov S. |
99 | Platiny |
7 | Silva W. |
11 | Alves Santos A. |
13 | Basso J. |
7 | Bukia A. |
28 | Esgaio T. |
44 | Galovic N. |
19 | Mujica R. |
6 | Quaresma Correia M. |
10 | Ruiz A. |
23 | Soro I. |
2 | Sylla M. |
92 | Valido J. (G) |
12 | De Arruabarrena I. (G) |
9 | Bruno Marques |
14 | Busquets O. |
15 | Dabbagh O. |
64 | Fernandes R. |
21 | Milovanov B. |
17 | Yaw M. |
Moreirense | Arouca | ||||
44' | 1 - 0 | Andre Luis (Penalty) | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
Dabbagh O. (Soro I.) | ||
68' | 1 - 0 | Walterson Silva (Alanzinho) | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
Esgaio T. (Ruiz A.) | ||
76' | 1 - 1 | ![]() |
Sylla M. | ||
77' | 1 - 1 | Rocha L. | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
Mujica R. | ||
81' | 1 - 2 | Madson (Camacho J.) | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Petkov S. (Pacheco F.) | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
Busquets O. (Mujica R.) | ||
85' | 1 - 2 | Hugo Gomes (David Bruno) | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Platiny (Rocha L.) | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | Hugo Gomes | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |
Yaw M. (Ruiz A.) | ||
90' | 1 - 2 | ![]() |
Milovanov B. (Bukia A.) |