7 | Barral D. |
26 | Camarasa V. |
18 | Casadesus V. |
2 | Ivan |
12 | Juanfran |
13 | Marino D. (B) |
11 | Morales J. |
14 | Ramis I. |
24 | Simao J. |
22 | Sissoko M. |
6 | Vyntra L. |
8 | El Zhar N. |
10 | Garcia R. |
25 | Mari J. |
4 | Navarro D. |
5 | Uche K. |
17 | Xumetra J. |
24 | Bebe |
1 | Carlos J. (B) |
3 | Crespo J. A. |
15 | Deivid |
11 | Edimar |
16 | Fidel |
14 | Ghilas N. |
12 | Ivette Lopez |
21 | Krhin R. |
6 | Luso |
35 | Vico F. |
23 | Abel |
10 | Cartabia F. |
17 | Gunino A. |
9 | Heldon |
7 | Rossi F. |
Levante | Cordoba C.F. | ||||
28' | 0 - 0 | ![]() |
Deivid | ||
41' | 1 - 0 | Barral D. (Casadesus V.) | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Gunino A. (Crespo J. A.) | ||
46' | 1 - 0 | Casadesus V. | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
Cartabia F. (Fidel) | ||
69' | 1 - 0 | ![]() |
Heldon (Deivid) | ||
69' | 1 - 0 | Mari J. (Sissoko M.) | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | Uche K. (Casadesus V.) | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Mari J. | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Karabelas N. (Morales J.) | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
Ivette Lopez | ||
89' | 1 - 0 | ![]() |
Gunino A. |