21 | Bocs R. |
15 | Cesnieks K. |
19 | Gaucis R. |
8 | Grabovskis K. |
11 | Liepins L. |
18 | Mezsargs K. |
10 | Patrikejevs I. |
20 | Purs V. |
5 | Smirnovs I. |
13 | Tihonovics M. |
1 | Veisbuks D. (G) |
12 | Cevers L. (G) |
16 | Evelons E. |
7 | Ivulans M. |
2 | Jagodinskis R. |
4 | Jemeljanovs N. |
17 | Jesse H. |
3 | Lormanis M. |
9 | Petrovs A. |
14 | Sedols D. |
2 | Bodnar G. J. |
11 | Klausz M. |
4 | Kocsis G. |
13 | Kokovai C. |
5 | Komlosi B. |
23 | Major M. |
8 | Okeke M. |
1 | Pecsi A. (G) |
14 | Pinter A. |
21 | Toth A. |
16 | Vingler L. |
12 | Gyetvan M. (G) |
3 | Almassy L. |
6 | Boros Z. |
17 | Cibla F. |
9 | Huszar M. |
20 | Miklos P. |
7 | Mohos B. |
10 | Szucs T. |
19 | Szvoboda D. |
Latvia U19 | Hungary U19 | ||||
21' | 0 - 0 | ![]() |
Kocsis G. | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Mohos B. (Pinter A.) | ||
47' | 0 - 1 | ![]() |
Major M. | ||
55' | 1 - 1 | Cesnieks K. | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Szvoboda D. (Major M.) | ||
74' | 1 - 1 | ![]() |
Okeke M. | ||
78' | 1 - 1 | Jesse H. (Grabovskis K.) | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Petrovs A. (Gaucis R.) | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Ivulans M. (Bocs R.) | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Cibla F. (Vingler L.) | ||
86' | 1 - 1 | Petrovs A. | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
Toth A. |