33 | Alomerovic Z. (G) |
20 | Burdenski F. |
6 | Cvijanovic G. |
23 | Diaw E. |
19 | Kallaste K. |
21 | Kosakiewicz L. |
5 | Kovacevic A. |
8 | Mozdzen M. |
26 | Rymaniak B. |
89 | Soriano E. |
14 | Zubrowski J. |
55 | Argyris A. |
24 | Barry S. |
7 | Cebula M. |
32 | Dejmek R. |
22 | Jukic I. |
9 | Kacharava N. |
3 | Balic S. |
33 | Guldan L. |
19 | Jagiello F. |
14 | Janoszka L. |
20 | Kubicki J. |
25 | Matuszczyk A. |
1 | Polacek M. (G) |
70 | Swierczok J. |
4 | Todorovski A. |
24 | Tosik J. |
89 | Tuszynski P. |
96 | Andrzejczak K. |
21 | Buksa A. |
44 | Czerwinski A. |
7 | Janus K. |
9 | Wozniak A. |
Korona Kielce | Zaglebie Lubin | ||||
8' | 1 - 0 | Rymaniak B. | ![]() |
||
26' | 1 - 0 | Diaw E. | ![]() |
||
51' | 1 - 0 | ![]() |
Swierczok J. | ||
65' | 1 - 0 | ![]() |
Janus K. (Jagiello F.) | ||
66' | 1 - 0 | Jukic I. (Cvijanovic G.) | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
Pakulski D. (Tosik J.) | ||
82' | 2 - 0 | Burdenski F. | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | Dejmek R. (Diaw E.) | ![]() |
||
84' | 2 - 0 | ![]() |
Wozniak A. (Swierczok J.) | ||
86' | 2 - 0 | Kacharava N. (Soriano E.) | ![]() |
||
90' | 2 - 0 | Kovacevic A. | ![]() |
||
90' | 2 - 0 | ![]() |
Todorovski A. |