11 | Bonazzoli F. |
5 | Calabresi A. |
2 | Calabria D. |
6 | Capradossi E. |
9 | Cerri A. |
3 | Dimarco F. |
4 | Mandragora R. |
10 | Parigini V. |
8 | Pellegrini L. |
1 | Scuffet S. (B) |
7 | Verde D. |
17 | Minelli S. |
16 | Palazzi A. |
14 | Piu A. |
18 | Pugliese M. |
15 | Sciacca G. |
13 | Troiani M. |
14 | Balic A. |
2 | Basic J. |
5 | Caleta-Car D. |
8 | Coric A. |
1 | Grbic I. (B) |
3 | Mamic P. |
7 | Muric R. |
6 | Prce F. |
10 | Roguljic A. |
4 | Sunjic I. |
18 | Vlasic N. |
17 | Prtajin I. |
13 | Anocic S. |
11 | Fiolic I. |
9 | Lulic K. |
15 | Simic L. |
16 | Stolnik M. |
Italy U19 | Croatia U19 | ||||
10' | 0 - 1 | ![]() |
Roguljic A. | ||
28' | 1 - 1 | Cerri A. | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
Roguljic A. | ||
54' | 1 - 2 | Dimarco F. | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
Caleta-Car D. | ||
62' | 0 - 2 | ![]() |
Stolnik M. (Basic J.) | ||
74' | 0 - 2 | ![]() |
Lulic K. (Coric A.) | ||
74' | 1 - 2 | Minelli S. (Dimarco F.) | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Troiani M. (Verde D.) | ![]() |
||
76' | 2 - 2 | Bonazzoli F. | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Pugliese M. (Parigini V.) | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
Fiolic I. (Muric R.) |