19 | Becirovic M. |
11 | Bertaccini P. |
15 | Bubalovic Ch. |
13 | Flavio |
7 | Keles E. |
6 | Krasniqi L. |
55 | Krohn C. |
18 | Maier M. |
5 | Mankowski A. |
1 | Spari S. (G) |
4 | Wallquist B. |
31 | Gindl M. (G) |
33 | Adewumi O. |
20 | Fink T. |
23 | Gassmann J. |
8 | Hubmann C. |
16 | Monsberger M. |
21 | Scherzadeh M. |
77 | Barlov D. |
4 | Bauer S. |
23 | Carlson D. |
37 | Keiblinger J. |
8 | Messerer C. |
22 | Montnor J. |
7 | Monzialo K. |
19 | Riegler D. |
20 | Schutz D. |
17 | Silue D. Y. |
12 | Stolz F. (G) |
26 | Turner T. (G) |
28 | Hartwig L. |
24 | Morou F. |
14 | Nitta R. |
25 | Salamon T. |
18 | Scharner B. |
66 | Scheidegger Y. |
Floridsdorfer AC Wien | St.Polten | ||||
5' | 0 - 0 | Wallquist B. | ![]() |
||
10' | 0 - 0 | ![]() |
Salamon T. (Bauer S.) | ||
20' | 1 - 0 | Krohn C. | ![]() |
||
35' | 1 - 0 | Mankowski A. | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Hubmann C. (Wallquist B.) | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
Scharner B. (Barlov D.) | ||
60' | 1 - 0 | ![]() |
Nitta R. (Montnor J.) | ||
66' | 1 - 1 | ![]() |
Nitta R. | ||
72' | 1 - 1 | ![]() |
Morou F. (Monzialo K.) | ||
72' | 1 - 1 | ![]() |
Hartwig L. (Silue D. Y.) | ||
74' | 1 - 1 | Fink T. (Krohn C.) | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
Riegler D. |