25 | Bauer J. |
23 | Bischof N. |
11 | Bumbic C. |
41 | Giuliani C. (G) |
15 | Kreuzhuber T. |
8 | Luxbacher B. |
13 | Omerovic A. |
9 | Peham D. |
6 | Sanogo M. |
5 | Steiner N. |
18 | Wunsch N. |
33 | Ecker M. (G) |
24 | Abazovic K. |
77 | Edelhofer L. |
4 | Luxbacher D. |
10 | Ochs P. |
28 | Stratznig K. |
12 | Tanzmayr M. |
19 | Alar D. |
22 | Amoah W. |
7 | Dieng Ch. |
77 | Eskinja J. |
11 | Halili D. |
33 | Heinrich M. |
5 | Horvat M. |
6 | Pichler N. |
2 | Turi J. |
18 | Untergrabner M. |
21 | Wiegele F. (G) |
28 | Pelko Z. (G) |
20 | Halper C. |
8 | Hepburn B. |
9 | Hirschhofer T. |
14 | Michael K. |
3 | Stojcevic I. |
23 | Weberbauer J. |
First Vienna | Leoben | ||||
35' | 0 - 0 | Peham D. | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Peham D. (Penalty) | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | Edelhofer L. (Wunsch N.) | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Bumbic C. | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
Halper C. (Dieng Ch.) | ||
76' | 1 - 0 | ![]() |
Horvat M. | ||
78' | 1 - 0 | Luxbacher D. (Peham D.) | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | Kreuzhuber T. | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
Alar D. | ||
85' | 1 - 0 | ![]() |
Hepburn B. (Amoah W.) | ||
85' | 1 - 0 | ![]() |
Michael K. (Heinrich M.) |