5 | Arslan A. |
29 | Borkowski D. |
35 | Broll K. (G) |
39 | Ehlers K. |
27 | Hauptmann N. |
15 | Kammerknecht C. |
30 | Kutschke S. |
31 | Lewald J. |
2 | Park K. |
28 | Will P. |
22 | Zimmerschied T. |
37 | Mesenholer D. (G) |
6 | Berger T. |
11 | Cueto L. |
19 | Herrmann L. |
10 | Lemmer J. |
21 | Meissner R. |
25 | Oehmichen J. |
9 | Schaffler M. |
16 | Wetschka M. |
9 | Berlinski R. |
14 | Brumme L. |
10 | Eisfeld T. |
1 | Golz J. (G) |
24 | Gotze F. |
8 | Harenbrock C. |
16 | Kourouma M. |
26 | Musel T. |
11 | Obuz M. |
7 | Wiegel A. |
30 | Young I. |
35 | Wienand F. (G) |
34 | Brune M. |
29 | Doumbouya M. |
18 | Kaiser N. |
3 | Manu A. |
6 | Rother B. |
39 | Swajkowski G. |
2 | Voelcke S. |
20 | Vonic L. |
Dynamo Dresden | RW Essen | ||||
2' | 0 - 0 | Zimmerschied T. | ![]() |
||
7' | 0 - 1 | ![]() |
Harenbrock C. (Obuz M.) | ||
11' | 1 - 1 | Zimmerschied T. (Kutschke S.) | ![]() |
||
24' | 1 - 1 | ![]() |
Gotze F. | ||
35' | 1 - 2 | ![]() |
Eisfeld T. | ||
47' | 2 - 2 | Zimmerschied T. (Ehlers K.) | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | Lemmer J. (Borkowski D.) | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | Meissner R. (Kutschke S.) | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
Vonic L. (Berlinski R.) | ||
75' | 2 - 2 | ![]() |
Kaiser N. (Eisfeld T.) | ||
75' | 2 - 2 | ![]() |
Voelcke S. (Brumme L.) | ||
77' | 2 - 2 | Lewald J. | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | Cueto L. (Zimmerschied T.) | ![]() |
||
89' | 2 - 2 | Herrmann L. (Hauptmann N.) | ![]() |
||
89' | 2 - 2 | ![]() |
Rother B. (Musel T.) |