10 | Benes J. |
7 | Bezdicka D. |
8 | Bezpalec M. |
2 | Cvrcek D. |
14 | Farkas D. |
18 | Havlicek O. |
15 | Jakab J. |
16 | Mejdr J. |
9 | Schindler M. |
30 | Tetour D. |
20 | Tronicek J. |
19 | Cabejsek M. |
21 | Haiderovic R. |
12 | Kolarik S. |
4 | Kozel J. |
6 | Petrák M. |
1 | Vavra Z. |
17 | Vokoun J. |
1 | Barta M. |
9 | Breda D. |
15 | Bulir T. |
21 | Crnkic N. |
13 | Drozd F. |
22 | Kubista M. |
17 | Nesladek A. |
7 | Novak L. |
12 | Rys P. |
5 | Tichy D. |
14 | Yakovlev A. |
19 | Houser A. |
10 | Palaticky M. |
30 | Repan L. |
2 | Skuhravý D. |
4 | Stepanek M. |
16 | Zemba J. |
Dukla Praha U21 | Baumit Jablonec U21 | ||||
27' | 1 - 0 | Cvrcek D. | ![]() |
||
38' | 1 - 0 | ![]() |
Yakovlev A. | ||
50' | 1 - 0 | ![]() |
|||
59' | 1 - 0 | ![]() |
Drozd F. | ||
62' | 1 - 0 | Vokoun J. (Havlicek O.) | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
Zemba J. (Bulir T.) | ||
68' | 1 - 0 | ![]() |
Houser A. (Kubista M.) | ||
71' | 1 - 1 | ![]() |
Nesladek A. | ||
73' | 1 - 1 | Haiderovic R. (Benes J.) | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | () | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
Stepanek M. (Nesladek A.) |