14 | Deiola A. |
99 | Di Pardo A. |
4 | Dossena A. |
9 | Lapadula G. |
23 | Lella N. |
29 | Makoumbou A. |
8 | Nandez N. |
33 | Obert A. |
30 | Pavoletti L. |
1 | Radunovic B. (G) |
28 | Zappa G. |
18 | Aresti S. (G) |
22 | Ciocci G. (G) |
15 | Altare G. |
27 | Barreca A. |
3 | Goldaniga E. |
39 | Kourfalidis C. |
77 | Luvumbo Z. |
19 | Millico V. |
20 | Prelec N. |
6 | Rog M. |
10 | Viola N. |
34 | Agazzi D. |
26 | Bogdan L. |
91 | Corrado N. |
23 | Diakite S. |
14 | Di Tacchio F. |
10 | Falletti C. |
17 | Favilli A. |
1 | Iannarilli A. (G) |
5 | Palumbo A. |
21 | Partipilo A. |
4 | Sorensen F. |
12 | Krapikas T. (G) |
33 | Vitali T. (G) |
7 | Capanni G. |
29 | Cassata F. |
25 | Defendi M. |
9 | Donnarumma A. |
24 | Ghiringhelli L. |
87 | Martella B. |
6 | Mazzarani F. |
18 | Onesti G. |
20 | Paghera F. |
8 | Proietti M. |
Cagliari | Ternana | ||||
4' | 1 - 0 | Deiola A. (Nandez N.) | ![]() |
||
12' | 1 - 1 | ![]() |
Partipilo A. (Coulibaly M.) | ||
31' | 1 - 1 | Dossena A. | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Rog M. (Lella N.) | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Altare G. (Obert A.) | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Luvumbo Z. (Pavoletti L.) | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Barreca A. (Di Pardo A.) | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
Cassata F. (Coulibaly M.) | ||
52' | 1 - 1 | ![]() |
Cassata F. | ||
57' | 1 - 1 | ![]() |
Palumbo A. | ||
60' | 2 - 1 | Zappa G. | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | Rog M. | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | Zappa G. | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | Goldaniga E. (Zappa G.) | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
Capanni G. (Palumbo A.) | ||
71' | 2 - 1 | ![]() |
Falletti C. (Bogdan L.) | ||
80' | 2 - 1 | ![]() |
Defendi M. (Ghiringhelli L.) | ||
80' | 2 - 1 | ![]() |
Donnarumma A. (Partipilo A.) |