20 | Aebischer M. |
31 | Beukema S. |
19 | Ferguson L. |
8 | Freuler R. |
15 | Kristiansen V. |
26 | Lucumi J. |
7 | Orsolini R. |
3 | Posch S. |
28 | Skorupski L. (G) |
82 | Urbanski K. |
9 | Zirkzee J. |
34 | Ravaglia F. (G) |
33 | Calafiori R. |
18 | Castro S. |
16 | Corazza T. |
29 | De Silvestri L. |
17 | El Azzouzi O. |
80 | Fabbian G. |
4 | Ilic M. |
10 | Karlsson J. |
22 | Lykogiannis C. |
6 | Moro N. |
11 | Ndoye D. |
8 | Akpa Akpro J. |
19 | Birindelli S. |
38 | Bondo W. |
44 | Carboni A. |
28 | Colpani A. |
16 | Di Gregorio M. (G) |
11 | Djuric M. |
4 | Izzo A. |
22 | Mari P. |
32 | Pessina M. |
20 | Zerbin A. |
66 | Gori S. (G) |
23 | Sorrentino A. (G) |
21 | Carboni V. |
84 | Ciurria P. |
9 | Colombo L. |
33 | D'Ambrosio D. |
2 | Donati G. |
6 | Gagliardini R. |
77 | Kyriakopoulos G. |
27 | Maldini D. |
13 | Pereira P. |
80 | Vignato S. |
Bologna | Ac Monza | ||||
5' | 0 - 0 | Orsolini R. | ![]() |
||
19' | 0 - 0 | ![]() |
Akpa Akpro J. | ||
33' | 0 - 0 | Ferguson L. | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
Izzo A. | ||
62' | 0 - 0 | Ndoye D. (Ferguson L.) | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
Pereira P. (Carboni A.) | ||
75' | 0 - 0 | Beukema S. | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
Maldini D. (Zerbin A.) | ||
79' | 0 - 0 | ![]() |
Gagliardini R. (Akpa Akpro J.) | ||
80' | 0 - 0 | ![]() |
Bondo W. | ||
84' | 0 - 0 | ![]() |
Carboni V. (Colpani A.) | ||
84' | 0 - 0 | ![]() |
Colombo L. (Bondo W.) | ||
87' | 0 - 0 | ![]() |
Birindelli S. |