1 | Dahmen F. (G) |
9 | Demirovic E. |
27 | Engels A. |
6 | Gouweleeuw J. |
17 | Jakic K. |
10 | Maier A. |
43 | Mbabu K. |
3 | Pedersen M. |
21 | Tietz P. |
19 | Uduokhai F. |
16 | Vargas R. |
40 | Koubek T. (G) |
23 | Bauer M. |
7 | Beljo D. |
11 | Biel P. |
18 | Breithaupt T. |
30 | Dorsch N. |
36 | Komur M. |
20 | Michel S. |
5 | Pfeiffer P. |
27 | Agu F. |
10 | Bittencourt L. |
7 | Ducksch M. |
32 | Friedl M. |
3 | Jung A. |
14 | Lynen S. |
20 | Schmid R. |
13 | Veljkovic M. |
8 | Weiser M. |
29 | Woltemade N. |
30 | Zetterer M. (G) |
38 | Dudu (G) |
2 | Deman O. |
36 | Gross C. |
9 | Kownacki D. |
22 | Malatini J. |
35 | Opitz L. |
4 | Stark N. |
Augsburg | Werder Bremen | ||||
5' | 0 - 0 | ![]() |
Friedl M. | ||
46' | 0 - 0 | Pfeiffer P. (Engels A.) | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
Schmid R. (Ducksch M.) () | ||
61' | 0 - 2 | ![]() |
Ducksch M. (Penalty) | ||
61' | 0 - 2 | Michel S. (Tietz P.) | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Biel P. (Vargas R.) | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
Woltemade N. | ||
64' | 0 - 2 | Jakic K. | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | Beljo D. (Jakic K.) | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | Dorsch N. (Maier A.) | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
Gross C. (Bittencourt L.) | ||
80' | 0 - 2 | ![]() |
Kownacki D. (Ducksch M.) | ||
88' | 0 - 2 | ![]() |
Deman O. (Woltemade N.) | ||
90' | 0 - 3 | ![]() |
Deman O. (Weiser M.) |