19 | Achik I. |
6 | Allegrini G. |
4 | Bianco R. |
32 | Blondett E. |
15 | Ligi A. |
9 | Malcore G. |
28 | Righetti S. |
24 | Ruggiero Z. |
3 | Russo L. |
1 | Saracco U. (G) |
29 | Tascone M. |
12 | Fares G. (G) |
22 | Trezza S. (G) |
16 | Botta M. |
7 | Coccia G. |
10 | D'Ausilio M. |
72 | Giofre P. |
8 | Inguscio A. |
33 | Langella C. |
14 | Mengani E. |
2 | Olivera F. |
20 | Sainz-Maza M. |
23 | Samele L. |
22 | Avella M. (G) |
17 | Caporale A. |
3 | De Marino D. |
30 | Macca F. |
7 | Maiorino P. |
96 | Minelli A. |
31 | Murilo O. |
9 | Patierno C. |
18 | Pierno R. |
21 | Risolo A. |
13 | Solcia D. |
1 | Milli J. (G) |
98 | Romagnoli A. (G) |
27 | Carella F. |
26 | Cisco A. |
92 | Demirdjian A. |
14 | Manarelli D. |
20 | Prinelli L. |
23 | Tchetchua G. |
55 | Yakubiv S. |
Audace Cerignola | Virtus Francavilla | ||||
28' | 0 - 0 | ![]() |
Minelli A. | ||
39' | 0 - 0 | ![]() |
|||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Cisco A. (Macca F.) | ||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Tchetchua G. (Pierno R.) | ||
66' | 0 - 0 | ![]() |
Risolo A. | ||
85' | 0 - 0 | ![]() |
Carella F. (Risolo A.) |