19 | Achik I. |
32 | Blondett E. |
5 | Capomaggio G. |
17 | D'Andrea F. |
10 | D'Ausilio M. |
33 | Langella C. |
15 | Ligi A. |
24 | Ruggiero Z. |
3 | Russo L. |
1 | Saracco U. (G) |
29 | Tascone M. |
12 | Fares G. (G) |
22 | Trezza S. (G) |
6 | Allegrini G. |
4 | Bianco R. |
16 | Botta M. |
7 | Coccia G. |
72 | Giofre P. |
8 | Inguscio A. |
9 | Malcore G. |
14 | Mengani E. |
11 | Montini M. |
2 | Olivera F. |
28 | Righetti S. |
23 | Samele L. |
13 | Benedetti S. |
20 | Casarini F. |
72 | D'Angelo S. |
31 | Marconi M. |
18 | Mazzocco D. |
42 | Moretti L. |
1 | Pane P. (G) |
27 | Ricciardi M. |
2 | Rizzo A. |
10 | Russo R. |
29 | Trotta M. |
12 | Marcone R. (G) |
50 | Mele A. (G) |
34 | Auriletto S. |
9 | Gambale D. |
8 | Garetto M. |
7 | Kanoute M. |
28 | Maisto F. |
5 | Nkosi P. |
39 | Perrone M. |
35 | Solaro D. |
19 | Tounkara M. |
Audace Cerignola | Avellino | ||||
18' | 0 - 0 | ![]() |
Moretti L. | ||
29' | 0 - 0 | ![]() |
Benedetti S. | ||
43' | 0 - 0 | ![]() |
Mazzocco D. | ||
54' | 0 - 1 | ![]() |
Russo R. | ||
69' | 0 - 1 | ![]() |
Maisto F. (Mazzocco D.) | ||
69' | 0 - 1 | ![]() |
Auriletto S. (Benedetti S.) | ||
77' | 0 - 1 | ![]() |
Gambale D. (D'Angelo Sonny) |