19 | Birindelli S. |
38 | Bondo W. |
21 | Carboni V. |
28 | Colpani A. |
16 | Di Gregorio M. (G) |
11 | Djuric M. |
4 | Izzo A. |
77 | Kyriakopoulos G. |
22 | Mari P. |
32 | Pessina M. |
20 | Zerbin A. |
66 | Gori S. (G) |
23 | Sorrentino A. (G) |
8 | Akpa Akpro J. |
5 | Caldirola L. |
10 | Caprari G. |
9 | Colombo L. |
33 | D'Ambrosio D. |
2 | Donati G. |
61 | Ferraris A. |
47 | Mota D. |
13 | Pereira P. |
7 | Felipe Anderson |
8 | Guendouzi M. |
23 | Hysaj E. |
17 | Immobile C. |
6 | Kamada D. |
10 | Luis Alberto |
35 | Mandas C. (G) |
77 | Marusic A. |
4 | Patric |
13 | Romagnoli A. |
20 | Zaccagni M. |
94 | Provedel I. (G) |
33 | Sepe L. (G) |
15 | Casale N. |
19 | Castellanos T. |
32 | Cataldi D. |
22 | Gonzalez D. |
18 | Isaksen G. |
29 | Lazzari M. |
9 | Pedro P. |
3 | Pellegrini Lu. |
65 | Rovella N. |
5 | Vecino M. |
Ac Monza | Lazio | ||||
11' | 0 - 1 | ![]() |
Immobile C. | ||
15' | 0 - 1 | ![]() |
Zaccagni M. | ||
32' | 0 - 1 | ![]() |
Casale N. (Zaccagni M.) | ||
35' | 0 - 1 | ![]() |
Casale N. | ||
45' | 0 - 1 | ![]() |
Kamada D. | ||
56' | 0 - 1 | ![]() |
Romagnoli A. | ||
64' | 0 - 1 | ![]() |
Castellanos T. (Immobile C.) | ||
64' | 0 - 1 | ![]() |
Vecino M. (Kamada D.) | ||
64' | 0 - 1 | ![]() |
Cataldi D. (Luis Alberto) | ||
68' | 0 - 1 | ![]() |
Patric | ||
71' | 0 - 1 | Donati G. (Birindelli S.) | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Mota D. (Kyriakopoulos G.) | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Akpa Akpro J. (Carboni V.) | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | Djuric M. | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Caldirola L. (Zerbin A.) | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
Pedro (Felipe Anderson) | ||
83' | 1 - 2 | ![]() |
Vecino M. |