Nhận định Hạng 2 Anh 28/03/2020 22:00 | ||
Peterborough United | Tỷ lệ Châu Á : : Tỷ lệ Châu Âu : : Tỷ lệ Tài xỉu : : | Blackpool |
Thông tin trước trận Peterborough United vs Blackpool
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Peterborough United hiện đang có 62 điểm xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Hạng 2 Anh khi thắng 18 hòa 8 thua 10. Đội khách Blackpool trước trận đấu này đang có 46 điểm khi thắng 11 hòa 13 thua 12 xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Hạng 2 Anh
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 4 trận làm khách gần đây trên sân vận động London Road Stadium, đội bóng của huấn luyện viên Gary Bowyer thắng 1 hòa 2 thua 1, 2/4 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Blackpool thắng 1 hòa 1. Tính 9 trận đối đầu đã qua thì Peterborough United thắng 3 hòa 3 thua 3, 6/9 trận đấu đã kết thúc với không quá 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Peterborough United thắng 1 hòa 2 thua 1.Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Hạng 2 Anh mùa giải 2019-2020
36 vòng đấu đã qua, Peterborough United ghi được 71 bàn để thủng lưới 40 bàn, 22/36 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 18 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Steve Evans thắng 13 hòa 3 thua 2, ghi được 44 bàn để thủng lưới 13 bàn, 12/18 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Blackpool thì ghi được 45 bàn để thủng lưới 44 bàn, 19/36 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 18 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Gary Bowyer thắng 2 hòa 10 thua 6, ghi được 17 bàn để thủng lưới 20 bàn, 10/18 trận đấu đã kết thúc với ít hơn 3 bàn thắng được ghi.
Soạn tin: VIP gửi 8769
Đối đầu Peterborough United vs Blackpool tại giải bóng đá Hạng 2 Anh
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
02/11/2019 | Blackpool vs Peterborough United | 4-3 | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
13/04/2019 | Blackpool vs Peterborough United | 0-1 | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
29/09/2018 | Peterborough United vs Blackpool | 2-2 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
18/02/2018 | Blackpool vs Peterborough United | 1-1 | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
18/11/2017 | Peterborough United vs Blackpool | 0-1 | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
08/05/2016 | Peterborough United vs Blackpool | 5-1 | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
19/12/2015 | Blackpool vs Peterborough United | 2-0 | +1/2 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
09/04/2005 | Blackpool vs Peterborough United | 0-1 | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
30/08/2004 | Peterborough United vs Blackpool | 0-0 | +0 | Hòa | Xỉu |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Peterborough United, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Peterborough United tại giải Hạng 2 Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
07/03 | Peterborough United | 2-0 | Portsmouth | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
29/02 | Burton Albion FC | 1-1 | Peterborough United | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
15/02 | Fleetwood Town | 2-1 | Peterborough United | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
12/02 | Peterborough United | 4-0 | Southend United | -1 3/4 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
08/02 | Peterborough United | 4-0 | Oxford United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
01/02 | Ipswich | 1-4 | Peterborough United | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
29/01 | Accrington Stanley | 0-2 | Peterborough United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
25/01 | Peterborough United | 2-1 | Rotherham United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
22/01 | Peterborough United | 4-0 | Wycombe Wanderers | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
18/01 | AFC Wimbledon | 1-0 | Peterborough United | +1/2 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Blackpool tại giải Hạng 2 Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
11/03 | Blackpool | 1-2 | Tranmere Rovers | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
07/03 | Fleetwood Town | 0-0 | Blackpool | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
29/02 | Blackpool | 2-1 | Ipswich | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
26/02 | Blackpool | 2-1 | Bolton Wanderers | -1 | Hòa | 2 1/2 | Tài |
22/02 | AFC Wimbledon | 0-0 | Blackpool | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
15/02 | Bristol Rovers | 2-1 | Blackpool | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
12/02 | Blackpool | 2-3 | Gillingham | -0 | Thua | 2 | Tài |
08/02 | Blackpool | 2-1 | Southend United | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
01/02 | Oxford United | 2-1 | Blackpool | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
29/01 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Blackpool | -0 | Thua | 2 1/4 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Peterborough United tại giải Hạng 2 Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
07/03 | Peterborough United | 2-0 | Portsmouth | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
12/02 | Peterborough United | 4-0 | Southend United | -1 3/4 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
08/02 | Peterborough United | 4-0 | Oxford United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
25/01 | Peterborough United | 2-1 | Rotherham United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
22/01 | Peterborough United | 4-0 | Wycombe Wanderers | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
11/01 | Peterborough United | 0-0 | Gillingham | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
26/12 | Peterborough United | 0-3 | Doncaster Rovers | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
14/12 | Peterborough United | 1-0 | Bolton Wanderers | -1 1/4 | Thua | 3 | Xỉu |
23/11 | Peterborough United | 1-0 | Burton Albion FC | -1/2 | Thắng | 3 | Xỉu |
26/10 | Peterborough United | 2-2 | Coventry | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Blackpool tại giải Hạng 2 Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
07/03 | Fleetwood Town | 0-0 | Blackpool | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
22/02 | AFC Wimbledon | 0-0 | Blackpool | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
15/02 | Bristol Rovers | 2-1 | Blackpool | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
01/02 | Oxford United | 2-1 | Blackpool | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
29/01 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Blackpool | -0 | Thua | 2 1/4 | Tài |
18/01 | Lincoln City | 1-0 | Blackpool | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
01/01 | Rotherham United | 2-1 | Blackpool | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
29/12 | Tranmere Rovers | 1-1 | Blackpool | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
14/12 | Sunderland | 1-1 | Blackpool | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
23/11 | Ipswich | 2-2 | Blackpool | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Tài |